Comparatif des objectifs Nikon NIKKOR Z (FX & DX) – poids, dimensions, MAP et filtres
Ayant longtemps cherché un comparatif simple des objectifs Nikon NIKKOR Z, j’ai établi ces tableaux reprenant les distances focales, ouvertures, mise au point minimale, poids et longueur pour chaque modèle. Mon objectif était de comparer le poids et l’encombrement lors de mon passage en monture Z. La page est mise à jour à chaque annonce d’un nouvel objectif.
Sommaire
Pourquoi comparer ses objectifs Z
Le système Nikon Z couvre aujourd’hui un large éventail de besoins, du reportage léger au téléobjectif expert. Disposer de données homogènes (MAP mini, diamètre de filtre, longueur, poids) facilite les arbitrages entre qualité d’image, ergonomie et mobilité. Que vous privilégiez un 35 mm lumineux, un 24-70 polyvalent ou un 180-600 orienté animalier, ce guide offre une vue d’ensemble pour équilibrer votre sac photo, prévoir l’encombrement et optimiser vos choix d’achat.
Focales fixes (plein format)
| Focale | Ouverture | MAP mini | Diamètre filtre | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z 20 mm S | f/1.8 | 0,20 m | 77 mm | 108,5 mm | 505 g |
| NIKKOR Z 24 mm S | f/1.8 | 0,25 m | 72 mm | 96,5 mm | 450 g |
| NIKKOR Z 26 mm | f/2.8 | 0,20 m | 52 mm* | 23,5 mm | 125 g |
| NIKKOR Z 28 mm | f/2.8 | 0,19 m | 52 mm | 43 mm | 160 g |
| NIKKOR Z 28 mm SE | f/2.8 | 0,19 m | 52 mm | 43 mm | 160 g |
| NIKKOR Z 35 mm S | f/1.2 | 0,30 m | 82 mm | 150 mm | 1060 g |
| NIKKOR Z 35 mm | f/1.4 | 0,27 m | 62 mm | 86,5 mm | 415 g |
| NIKKOR Z 35 mm S | f/1.8 | 0,25 m | 62 mm | 86 mm | 370 g |
| NIKKOR Z 40 mm | f/2 | 0,29 m | 52 mm | 45,5 mm | 170 g |
| NIKKOR Z 40 mm SE | f/2 | 0,29 m | 52 mm | 45,5 mm | 170 g |
| NIKKOR Z 50 mm S | f/1.2 | 0,45 m | 82 mm | 150 mm | 1090 g |
| NIKKOR Z 50 mm | f/1.4 | 0,37 m | 62 mm | 86,5 mm | 420 g |
| NIKKOR Z 50 mm S | f/1.8 | 0,40 m | 62 mm | 86,5 mm | 415 g |
| NIKKOR Z 58 mm Noct S | f/0.95 | 0,50 m | 82 mm | 153 mm | 2000 g |
| NIKKOR Z 85 mm S | f/1.2 | 0,85 m | 82 mm | 142 mm | 1160 g |
| NIKKOR Z 85 mm S | f/1.8 | 0,80 m | 67 mm | 99 mm | 470 g |
| NIKKOR Z 135 mm Plena S | f/1.8 | 0,82 m | 82 mm | 140,5 mm | 995 g |
| NIKKOR Z 400 mm TC VR S | f/2.8 | 2,5 m | À insérer | 380 mm | 2950 g |
| NIKKOR Z 400 mm VR S | f/4.5 | 2,5 m | 95 mm | 234,5 mm | 1245 g |
| NIKKOR Z 600 mm VR S | f/4 | 4,3 m | À insérer | 437 mm | 3260 g |
| NIKKOR Z 600 mm VR S PF | f/6.3 | 4,0 m | 95 mm | 278 mm | 1470 g |
| NIKKOR Z 800 mm VR S | f/6.3 | 5,0 m | À insérer | 385 mm | 2385 g |
* Le 26 mm f/2.8 accepte des filtres 52 mm via son pare-soleil fin dédié.
Objectifs macro (plein format)
| Focale | Ouverture | MAP mini | Diamètre filtre | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z MC 50 mm | f/2.8 | 0,16 m | 46 mm | 66 mm | 260 g |
| NIKKOR Z MC 105 mm VR S | f/2.8 | 0,29 m | 62 mm | 140 mm | 630 g |
Zooms (plein format)
| Focale | Ouverture | MAP mini | Diamètre filtre | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z 14-24 mm S | f/2.8 | 0,28 m | 112 mm | 124,5 mm | 650 g |
| NIKKOR Z 14-30 mm S | f/4 | 0,28 m | 82 mm | 85 mm | 485 g |
| NIKKOR Z 17-28 mm | f/2.8 | 0,19-0,26 m | 67 mm | 101 mm | 450 g |
| NIKKOR Z 24-50 mm | f/4-6.3 | 0,35 m | 52 mm | 51 mm | 195 g |
| NIKKOR Z 24-70 mm S | f/2.8 | 0,38 m | 82 mm | 126 mm | 805 g |
| NIKKOR Z 24-70 mm S II | f/2.8 | 0,24-0,33 m | 77 mm | 142 mm | 675 g |
| NIKKOR Z 24-70 mm S | f/4 | 0,30 m | 72 mm | 88 mm | 500 g |
| NIKKOR Z 24-120 mm S | f/4 | 0,35 m | 77 mm | 118 mm | 630 g |
| NIKKOR Z 24-200 mm VR | f/4-6.3 | 0,50 m | 67 mm | 114 mm | 570 g |
| NIKKOR Z 28-75 mm | f/2.8 | 0,19-0,39 m | 67 mm | 120,5 mm | 565 g |
| NIKKOR Z 28-400 mm VR | f/4-8 | 0,20 m (à 28 mm) | 77 mm | 141,5 mm | 725 g |
| NIKKOR Z 70-180 mm | f/2.8 | 0,27-0,85 m | 67 mm | 151 mm | 795 g |
| NIKKOR Z 70-200 mm VR S | f/2.8 | 0,50 m | 77 mm | 220 mm | 1360 g |
| NIKKOR Z 100-400 mm VR S | f/4.5-5.6 | 0,75-0,98 m | 77 mm | 222 mm | 1435 g |
| NIKKOR Z 180-600 mm VR | f/5.6-6.3 | 1,3 m | 95 mm | 315,5 mm | 2140 g |
Convertisseurs de focale (FX)
| Produit | Multiplicateur | Compatibilité (général) | Poids |
|---|---|---|---|
| NIKKOR Z TC-1.4x | 1,4× | S-Line télé compatibles | 220 g |
| NIKKOR Z TC-2.0x | 2,0× | S-Line télé compatibles | 270 g |
Bagues d’adaptation FTZ pour objectifs F
Pour utiliser vos objectifs en monture F sur un boîtier Nikon Z, ou pour estimer l’encombrement et le poids supplémentaires d’un objectif F + bague par rapport à un objectif Z.
| Produit | Poids | Longueur ajoutée | Support trépied | Compatibilité autofocus | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ | 135g | 30 mm | Oui, collier intégré | AF-S et AF-P avec moteur intégré. AF-D et AF sans moteur en mise au point manuelle. | VR des objectifs F pris en charge. Étanchéité basique. Ajoute 30 mm au tirage. |
| FTZ II | 125g | 30 mm | Non | Identique à FTZ: AF-S et AF-P. AF-D et AF sans moteur en mise au point manuelle. | Profil affiné pour une meilleure prise en main et l’usage sur gimbals. |
Objectifs pour capteurs DX
Si vous utilisez un boîtier à capteur DX comme les Nikon Zfc, Z50, Z50 II ou Z30, voici les objectifs conçus pour ce format.
Pour connaître l’équivalence de champ entre une focale DX et une focale plein format (FX/24×36), multipliez par 1,5.
Exemple : un 16-50 mm DX cadre comme un 24-75 mm en FX.
Objectifs NIKKOR Z à focale fixe pour APS-C (DX)
| Focale | Ouverture | MAP mini | Diamètre filtre | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z DX 24 mm | f/1.7 | 0,18 m | 46 mm | 40 mm | 135 g |
| NIKKOR Z DX MC 35 mm | f/1.7 | 0,12 m | 46 mm | 74 mm | 220 g |
Objectifs NIKKOR Z ZOOM pour APS-C (DX)
| Focale | Ouverture | MAP mini | Diamètre filtre | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z DX 12-28 mm PZ VR | f/3.5-5.6 | 0,19 m | 67 mm | 63,5 mm | 205 g |
| NIKKOR Z DX 16-50 mm VR | f/2.8 | 0,15-0,25 m | 67 mm | 88 mm | 330 g |
| NIKKOR Z DX 16-50 mm VR | f/3.5-6.3 | 0,20-0,30 m | 46 mm | 32 mm | 135 g |
| NIKKOR Z DX 18-140 mm VR | f/3.5-6.3 | 0,20 m (à 18 mm) | 62 mm | 90 mm | 315 g |
| NIKKOR Z DX 50-250 mm VR | f/4.5-6.3 | 0,50-1,00 m | 62 mm | 110 mm | 405 g |
Tags
Je suis représenté par la galerie
Une image pour rêver